Nr. crt. | Denumire proiect | Program | Functia | Perioada | Valoare (euro) |
1. | Fibre si membrane din aliaje de polimeri si copolimeri acrilici | ANSTI | coordonator | 2000-2002 | 5.730 |
2. | Fibre cu proprietati bioactive | ANSTI | coordonator | 2000-2002 | 6.200 |
3. | Materiale noi, bioactive si biocompatibile pentru industria textila | Matnantech | partener | 2001-2004 | 12.000 |
4. | Compozite fibroase cu activitate enzimatica selectiva in depolimerizarea polizaharidelor | Matnantech | partener | 2003-2005 | 6.454 |
5. | Materiale textile electroconductive pe baza de pulberi metalice | Matnantech | coordonator | 2004-2006 | 37.878 |
6. | Compozite polimerice adezive ecologice | Relansin | coordonator | 2004-2006 | 36.363 |
7. | Tehnologie de reciclare chimica a deseurilor de polietilentereftalat (PET) provenite din ambalaje alimentare, in scopul obtinerii de intermediari pentru spume poliuretanice termoizolante | Mener | coordonator | 2004-2006 | 40.000 |
8. | Recuperarea deseurilor poliesterice provenite din ambalaje (in special butelii PET) in scopul obtinerii de materiale polimerice ecologice | Nucleu | coordonator | 2005 | 20.000 |
9. | Procedeu alternativ de obtinere a dispersiilor ecologice de poliesteri | Invent | coordonator | 2005-2006 | 56.714 |
10. | Nanostructuri hibride anorganic-organice pe baza de serpentinit si polimeri vinilici pentru obtinerea de compozite avansate | CEEX | coordonator | 2005-2008 | 454.545 |
11. | Polimeri imprentati molecular - suport pentru constructia de biosenzori enzimatici destinati monitorizarii unor poluanti din ape | CEEX | partener | 2005-2008 | 54.545 |
12. | Valorificarea prin reciclare a deseurilor de mase plastice-recuperarea polimerilor prin procedee chimice (pentru ambalaje din PET) si/sau procedee fizice (pentru deseuri-compozite polimerice) | Sectorial | coordonator | 2006-2007 | 54.285 |
13. | Tehnologii de reciclare a deseurilor provenite de la fabricarea anhidridei ftalice prin procedeul de oxidare a o-xilenului | Sectorial | coordonator | 2006-2007 | 70.000 |
14. | Structuri polimerice imprentate pentru recunoasterea moleculara a compusilor bioactivi din fitoextracte | CEEX | partener | 20060-2008 | 136.360 |
15. | Copolimeri acrilici pentru finisaje textile multifunctionale | Nucleu | coordonator | 2006-2008 | 62.121 |
16. | Obtinerea de rasini poliesterice nesaturate din deseuri de PET, pentru materiale de constructii | Nucleu | coordonator | 2007-2008 | 85.714 |
17. | Materiale de acoperire biodegradabile, generate din
dispersii apoase de copoliesteri obtinuti prin reciclarea chimica a deseurilor de PET
| Parteneriate | coordonator | 2007-2010 | 571.428 |
18. | Noi nanocompozite polimerice cu rezistenta ridicata la foc destinate industriei aeronautice | Parteneriate | partener | 2007-2010 | 85.714 |
19. | Materiale peliculogene avansate destinate protejarii suprafeleor metalice si a mediului inconjurator | Parteneriate | partener | 2007-2010 | 57.142 |
20. | Materiale compozite hibride, pe baza de polistiren expandat, destinate reabilitarii termice a cladirilor | Parteneriate | partener | 2007-2010 | 125.000 |
21. | Spume ceramice din nanocompozite polimerice destinate depoluarii fluxurilor gazoase din centralele termice | Parteneriate | coordonator | 2008-2011 | 500.000 |
22. | Biosenzori pe baza de enzime imobilizate covalent pe polimeri, pentru monitorizarea nitratilor si nitritilor din ape destinate consumului uman | Parteneriate | coordonator | 2008-2011 | 500.000 |
23. | Blindaje compozite performante pentru protectie la amenintari multiple | Parteneriate | partener | 2008-2011 | 500.000 |
24. | Noi nanocompozite hibride anorganic-organice, obtinute prin polimerizarea monomerilor vinilici in structuri anorganice mezoporoase | Nucleu | coordonator | 2009-2012 | 75.000 |
25. | Sisteme de acoperire "coil-coating" bazate pe rasinipoliesterice si solventi ecologici reactivi, provenind din resurse regenerabile | Nucleu | coordonator | 2009-2012 | 60.000 |
26. | Exploatarea resurselor florei spontane prin nanotehnologie in vederea obtinerii de concentrate de hipericina cu inalta bioactivitate - SPOFLORAHYP (versiune in engleza) | PN II | coordonator | 2012-2015 | 650.000 |
27. | Materiale biopolimerice superabsorbante pentru utilizari agricole - SABIOM | PN II | partener | 2012-2015 | 145.000 |
28. | Materiale hibride de tip polimer-argila poroasa heterostructurata, destinate eliberarii controlate a medicamentelor - DELPOCLAY | PN II | partener | 2012-2015 | 106.000 |